アートロマン 2006年9月8日現在 
 プロフィール・総合成績    条件別成績    競馬場別成績    距離別成績・連対時の馬体重と斤量  
 
 
:競馬ロイヤルボックス(有料) 
プロフィール 
 
 
生年月日 1992年3月15日 調教師(所属) 古山 良司(美浦)  父 ラシアンルーブル 
性別 牝 馬主 渡辺 典六 母 ミスシリネラ 
馬齢 登録抹消  生産者 大典牧場 母父 リマンド 
毛色 鹿毛 産地 静内町 母母 テンパーソロン 
 
 
 
本賞金 付加賞金 収得賞金 
2472万円 20万円 平地 200万円 障害 0万円 
 
 

平地競走成績 
 
 
種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率 
GI 0 0 0 0 0 .000 .000 
GII 0 0 0 0 0 .000 .000 
GIII 0 0 0 0 0 .000 .000 
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000 
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
特別 0 2 0 2 4 .000 .500 
他 1 1 2 17 21 .048 .095 
合計 1 3 2 19 25 .040 .160 
 
  障害競走成績 
 
 
種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率 
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000 
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000 
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000 
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000 
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
特別 0 0 0 0 0 .000 .000 
他 0 0 0 0 0 .000 .000 
合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
 
 

出走レース 
 
 
年月日 レース コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 単勝
オッズ 着
順 騎手名 斤
量 馬体重
(増減) タイム 上3F 通過順位 タイム
差 
97/1/18 5歳上  ダ1200 良(晴) 11 7 8 5 17.9 7 大塚栄三  55.0 450(+6) 1.14.2 39.4 03-03 -1.1 
97/1/6 5歳上  ダ1200 不(晴) 16 5 9 12 63.0 3 大塚栄三  55.0 444(-2) 1.13.1 37.9 04-03 -0.5 
96/12/7 4歳上  ダ1800 稍(晴) 14 2 2 9 31.2 14 大塚栄三  55.0 446(-4) 1.57.5 42.4 02-01-01-01 -3.1 
96/11/17 4歳上  ダ1400 良(晴) 13 8 13 6 22.4 7 橋本広喜  55.0 450(-2) 1.26.8 38.5 05-05 -0.7 
96/9/14 4歳上  ダ1800 不(雨) 14 6 10 9 27.3 8 マシュー  55.0 460(-6) 1.58.7 42.0 07-07-07-06 -3.0 
96/8/24 4歳上  ダ1200 良(曇) 16 7 14 14 207.4 16 橋本広喜  55.0 466(+44) 1.14.6 40.3 08-07 -2.8 
96/3/24 5歳上  ダ1700 稍(曇) 13 1 1 4 8.1 13 土谷智紀  54.0 422(-8) 1.51.3 41.6 06-06-07-13 -3.7 
96/3/10 5歳上  ダ1700 稍(晴) 9 6 6 7 15.9 3 土谷智紀  54.0 430(-4) 1.48.7 38.0 05-06-03-02 -0.4 
96/2/25 5歳上  ダ1200 良(曇) 16 4 8 8 33.2 9 橋本広喜  54.0 434(0) 1.14.1 39.0 08-08 -1.3 
96/1/28 5歳上  ダ1400 良(晴) 14 5 8 4 7.6 11 橋本広喜  54.0 434(-4) 1.29.2 40.6 11-11 -2.7 
96/1/6 5歳上  ダ1600 良(晴) 15 5 10 4 8.4 5 橋本広喜  54.0 438(+4) 1.40.8 38.0 07-06 -0.8 
95/12/10 4歳上  ダ1800 良(晴) 16 2 3 6 10.6 6 橋本広喜  53.0 434(-2) 1.56.6 40.2 06-06-05-03 -0.3 
95/11/19 4歳上  ダ1400 良(晴) 14 6 9 1 3.0 4 岡部幸雄  53.0 436(-4) 1.27.3 38.6 05-05 -0.8 
95/10/28 4歳上  ダ1600 良(晴) 16 7 14 3 5.9 10 橋本広喜  53.0 440(+6) 1.41.9 40.5 08-07 -2.0 
95/9/30 鹿島灘  ダ1800 良(曇) 15 8 14 2 4.4 4 橋本広喜  53.0 434(-4) 1.56.3 40.0 03-03-03-03 -0.5 
95/9/2 八海山  ダ1700 良(曇) 12 7 10 1 2.2 2 橋本広喜  53.0 438(-8) 1.48.3 39.3 07-09-06-03 -1.3 
95/8/19 柏崎特  ダ1700 良(晴) 12 2 2 6 21.0 2 橋本広喜  53.0 446(0) 1.46.9 37.5 03-03-04-02 -0.2 
95/7/30 4歳上  芝1700 良(晴) 13 2 2 6 14.3 8 橋本広喜  53.0 446(0) 1.45.5 38.2 09-08-08-04 -0.9 
95/7/9 べにば  芝1800 良(雨) 14 8 13 7 14.3 5 江田照男  53.0 446(-4) 1.52.6 37.7 10-09-07-06 -0.9 
95/6/10 未勝利  ダ1600 不(曇) 16 6 11 2 2.7 1 岡部幸雄  53.0 450(0) 1.40.7 38.2 04-05 0.8 
95/5/28 未勝利  ダ1600 良(晴) 16 8 15 2 3.3 4 岡部幸雄  53.0 450(+12) 1.40.8 40.2 05-05 -2.0 
95/5/6 未勝利  ダ1600 重(晴) 15 5 9 3 7.2 2 岡部幸雄  53.0 438(+8) 1.39.2 38.3 09-07 -0.2 
95/4/8 未勝利  ダ1200 重(晴) 16 7 13 7 36.9 6 岩戸孝樹  53.0 430(-10) 1.13.5 37.7 08-07 -0.4 
95/3/18 新馬  ダ1200 不(雨) 16 3 5 9 31.6 4 岩戸孝樹  53.0 440(-10) 1.15.0 39.5 06-05 -0.7 
95/3/5 新馬  ダ1200 不(晴) 15 3 5 13 88.4 7 岩戸孝樹  53.0 450 1.14.2 38.2 12-09 -1.6 
 


 



 

 

 


 

 





アーサーズラック
アーサータテヤマ
アーサス
アースウィリー
アースウォーカー
アースオーシャン
アースオブグリーン
アースカラー
アースクエイク
アースクリスハーン
アースコマンダー
アースサイコーダー
アースシェイカー
アースシャープ
アースジャンヌ
アースタマチャン
アースダイバー
アーストレマー
アースドライバー
アースライト
アーズドール
プロフィール
アーチャン
アーチンボーイ
アーティアスパワー
アーティクル
アーティショーン
アーティスティック
アーティスト
アーティストエース
アーティストシチー
アーティストターフ
アーティストタッチ
アーティストレディ
アーテイカイザー
アーテイローズ
アーデュアスバイオ
アーデルジーク
アーデントシチー
アーデントホース
アーデントラヴ
アートウィルサミー
アートオブウォー
アートギャラリー
アートギャロップ
アートサイン
アートサンキュー
アートシーン
アートストロング
アートチヨノオー







ドメイン レンタルサーバ ホスティング 安心 格安 激安
副業 NETでお小遣い 収入 副内職
無料 体験 攻略!!オンラインカジノ必勝法! ギャンブル 日本語
オンラインショップ情報 通販 激安 格安 インターネット
通販 通信販売 激安 格安 インターネット
長袖 スウェット Tシャツ 通信販売 半袖
ホテル 予約 日本の温泉 旅行情報 トラベル 宿
副業 在宅アルバイト 開業 ネットワークビジネス 在宅ワーク 成功
在宅ワーク 日払い 在宅勤務 チャットレディ 募集 高収入
有料 無料 優良 出会い系サイト 結婚相談所
転送 FTP FTPストレージサービス ファイル 共有
検索エンジン 上位表示 相互リンク アクセスアップ SEO対策
お土産 食わず嫌い王 とんねるず みなさんのおかげでした
金融 比較 審査 限度額 金利 キャッシング クレジットカード NAVI 消費者金融 ローン